수련병원 현황

2012년도 수련병원 지정 현황입니다.
지정
번호
병원명 과별지도자수 과별 허용 수련의 수 총 허용
수련의수
현재 수련중인 수련의 수
1 CHA의과학대학교분당차병원 6 0 0 6 0 0 6 5 0 0
2 가천대길병원 9 0 1 9 0 2 11 6 0 0
3 가톨릭대학교대전성모병원 5 0 0 5 0 0 5 4 0 0
4 가톨릭대학교부천성모병원 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0
5 가톨릭대학교서울성모병원 12 0 0 12 0 0 12 4 0 0
6 가톨릭대학교성모병원 5 0 0 5 0 0 5 3 0 0
7 가톨릭대학교성바오로병원 4 0 0 4 0 0 4 1 0 0
8 가톨릭대학교성빈센트병원 4 2 0 4 2 0 6 3 2 0
9 가톨릭대학교의정부성모병원 4 0 0 4 0 0 4 2 0 0
10 가톨릭대학교인천성모병원 4 0 1 4 0 2 6 5 0 0
11 강남세브란스병원 5 0 0 5 0 0 5 4 0 0
12 강동경희대학교병원 6 0 0 6 0 0 6 3 0 0
13 강릉아산병원 6 0 0 6 0 0 6 2 0 0
14 강북삼성병원 6 0 0 6 0 0 6 5 0 0
15 강원대학교병원 3 0 0 3 0 0 3 3 0 0
16 건국대학교병원 9 0 0 9 0 0 9 9 0 0
17 건양대학교병원 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0
18 경북대학교병원 5 0 1 5 0 2 7 4 0 0
19 경상대학교병원 6 0 0 6 0 0 6 4 0 0
20 경희대학교병원 6 0 0 6 0 0 6 6 0 0
21 계명대학교동산병원 6 0 0 6 0 0 6 4 0 0
22 고려대학교 구로병원 5 0 0 5 0 0 5 4 0 0
23 고려대학교 안산병원 8 0 0 8 0 0 8 4 0 0
24 고려대학교 의과대학 부속병원 8 0 0 8 0 0 8 6 0 0
25 고신대학교 복음병원 8 0 0 8 0 0 8 8 0 0
26 곽병원 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0
27 광주기독병원 3 0 0 3 0 0 3 2 0 0
28 광주보훈병원 3 0 0 3 0 0 3 2 0 0
29 국립암센터병원 13 3 0 13 3 0 16 3 3 0
30 국립중앙의료원 4 0 0 4 0 0 4 1 0 0
31 국민건강보험공단일산병원 4 0 0 4 0 0 4 2 0 0
32 단국대병원 6 0 0 6 0 0 6 3 0 0
33 대구가톨릭대학교병원 7 0 0 7 0 0 7 4 0 0
34 대구파티마병원 7 0 0 7 0 0 7 3 0 0
35 대전선병원 4 0 0 4 0 0 4 3 0 0
36 동강병원 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0
37 동국대학교경주병원 3 0 0 3 0 0 3 2 0 0
38 동국대학교일산병원 6 0 1 6 0 2 8 4 0 0
39 동아대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 8 0 0
40 메리놀병원 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0
41 명지병원 4 0 0 4 0 0 4 3 0 0
42 부산대학교병원 8 1 0 8 1 0 9 6 0 0
43 부산성모병원 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0
44 분당서울대학교병원 12 0 1 12 0 2 14 11 0 1
45 분당제생병원 6 0 0 6 0 0 6 3 0 0
46 삼성서울병원 37 0 2 37 0 3 40 13 0 0
47 서울대학교병원 15 2 2 15 2 3 20 8 1 1
48 서울아산병원 35 1 1 35 1 2 38 13 1 1
49 서울특별시보라매병원 9 0 0 9 0 0 9 4 0 0
50 성균관대학교 삼성창원병원 7 0 1 7 0 2 9 1 0 0
51 성애병원 3 0 0 3 0 0 3 1 0 0
52 순천향대학교병원 9 0 0 9 0 0 9 7 0 0
53 순천향대학교부천병원 9 0 1 9 0 2 11 8 0 0
54 순천향대학교천안병원 7 0 0 7 0 0 7 4 0 0
55 아주대의료원 10 0 0 10 0 0 10 9 0 0
56 안양샘병원 6 0 0 6 0 0 6 2 0 0
57 양산부산대학교병원 6 0 1 6 0 2 8 6 0 0
58 연세대학교 원주세브란스기독병원 5 0 0 5 0 0 5 3 0 0
59 연세대학교의대세브란스병원 16 0 1 16 0 2 18 14 0 1
60 영남대학교병원 6 0 0 6 0 0 6 6 0 0
61 예수병원 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0
62 왈레스기념침례병원 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0
63 울산대학교병원 4 0 0 4 0 0 4 3 0 0
64 원광대학교의과대학병원 5 2 0 5 2 0 7 3 0 0
65 원자력병원 5 1 0 5 1 0 6 2 1 0
66 을지의과대학부속병원 6 0 0 6 0 0 6 4 0 0
67 을지의대 을지병원 5 0 0 5 0 0 5 2 0 0
68 이화의대부속목동병원 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0
69 인제대학교부산백병원 7 0 0 7 0 0 7 6 0 0
70 인제대학교부속서울백병원 4 0 0 4 0 0 4 3 0 0
71 인제대학교상계백병원 4 0 0 4 0 0 4 4 0 0
72 인제대학교일산백병원 5 0 0 5 0 2 7 4 0 0
73 인제대학교해운대백병원 4 0 0 4 0 0 4 3 0 0
74 인하대학교의대부속병원 9 0 0 9 0 0 9 6 0 0
75 전남대학교병원 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0
76 전북대학교병원 6 0 0 6 0 0 6 5 0 0
77 조선대학교병원 4 2 1 4 2 2 8 3 0 0
78 중앙대학교병원 8 0 0 8 0 0 8 4 0 0
79 충남대학교병원 7 0 1 7 0 2 9 5 0 0
80 충북대학교병원 5 0 0 5 0 0 5 3 0 0
81 칠곡경북대학교병원 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0
82 한국보훈복지의료공단중앙보훈병원 4 0 0 4 0 0 4 2 0 0
83 한림대학교부속강남성심병원 5 0 0 5 0 0 5 2 0 0
84 한림대학교부속강동성심병원 6 0 0 6 0 0 6 2 0 0
85 한림대학교부속춘천성심병원 6 0 0 6 0 0 6 1 0 0
86 한림대학교부속한강성심병원 5 0 0 5 0 0 5 2 0 0
87 한림대학교성심병원 5 0 0 5 0 0 5 4 0 0
88 한양대학교병원 9 0 1 9 0 2 11 2 0 0
89 한양대학교의대부속구리병원 6 0 0 6 0 0 6 2 0 0
90 한전병원 3 0 1 3 0 2 5 1 0 0
91 화순 전남대학교병원 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0
합계 592 14 18 592 14 36 642 366 8 4
Top
VeriSign